Ta strona używa cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
P&D Baustoffe GmbH
DE
Language
  Baustoffprodukte  
  Logisitk  
  Projekte  
  Standorte  
  Über uns  
  Mitarbeiter  
  Kontakt  
  Impressum  

Stahl und Stahlspundbohlen (Larsen) aus der polnischen Stahlhütte, wie auch in Zusammenarbeit mit der holländischen Firma Sheet Pile.

Mit * markierte Produkte werden auf Anfrage angefertigt.

Die Stahlspundbohlen werden mit einer Längentoleranz von +/- 200 mm produziert. Ausführungen der Stahlspundbohlen entnehmen Sie bitte dieser Tabelle.

Designation Dimensions Sectial Mass Mass Statical values
Pitch Area of 1 m² of 1 m For pile section For wall section
width b b1 h t g Ix Wx Ix Wx
mm mm mm mm mm mm cm² kg kg cm4 cm3 cm4 cm3
G 46 600 632 275 175.5 6.4 7.5 58.6 77.0 46.3 2462.0 233.0 11352.0 735.0
*G 46/P1 600 632 275 176.5 7.1 8.5 66.0 86.0 51.8 2066.0 246.0 12690.0 821.0
*G 46/P2 600 632 275 177.5 7.9 9.5 72.3 94.5 56.7 2863.9 260.0 14336.9 920.2
*G 46/P3 600 632 275 178.5 8.3 10.0 75.2 98.0 59.0 2974.3 268.1 14977.1 961.3
G 61 500 538 285 192.0 9.0 10.0 77.5 122.0 61.0 3870.0 355.0 21900.0 1275.0
*G 61/C1 500 538 285 191.0 8.5 9.0 71.9 112.8 56.4 3570.3 313.8 19726.0 1156.8
*G 61/P1.0 500 538 285 192.0 10.0 10.0 82.3 129.2 64.6 4067.0 258.0 21753.0 1283.0
*G 61/P1 500 538 285 193.0 9.5 11.0 82.6 129.6 64.8 4116.3 350.6 23200.4 1360.6
*G 61/P1.1 500 538 285 192.0 10.0 11.0 85.0 133.6 66.8 4188.0 362.0 23131.0 1366.0
*G 61/P1.2 500 538 285 193.0 10.5 11.0 86.6 136.0 68.0 4245.1 364.8 23525.7 1387.8
*G 61/P2.1 500 538 285 194.0 10.0 12.0 87.9 138.0 69.0 4386.5 368.7 24903.7 1460.5
*G 61/P2.2 500 538 285 193.0 11.0 12.0 91.0 142.8 71.4 4380.7 370.4 25210.0 1487.1
G 62 400 436 320 168.0 9.5 13.0 78.9 155.0 62.0 3106.0 282.0 23200.0 1600.0
*G 62/C1 400 436 320 167.0 9.4 12.0 76.2 149.5 59.8 2830.2 258.6 21641.9 1492.5
*G 62/P1 400 436 320 169.0 9.6 14.0 84.8 166.5 66.6 3182.5 284.3 24362.7 1680.2
*G 62/P2 400 436 320 170.0 9.7 15.0 87.8 172.3 68.9 3282.3 288.1 25953.0 1777.0
Projekt i wykonanie: makrostacja